<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Podrían bajar los tipos de interés</title>
	<atom:link href="http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-weber-bce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-weber-bce/</link>
	<description>Blog de noticias económicas e información sobre banca,  franquicias en España, pymes y bolsa. Estado de los negocios y las inversiones en la economía española</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Disminuye el déficit público &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-weber-bce/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>Disminuye el déficit público &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=608#comment-906</guid>
		<description>[...] y te estés forrando con la desgracia ajena. Pero si no es así, tal vez te guste saber que el déficit público de España cayó un 17% en los primeros diez meses del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y te estés forrando con la desgracia ajena. Pero si no es así, tal vez te guste saber que el déficit público de España cayó un 17% en los primeros diez meses del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Subasta de deuda: los inversores al acecho &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-weber-bce/comment-page-1/#comment-885</link>
		<dc:creator>Subasta de deuda: los inversores al acecho &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 09:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=608#comment-885</guid>
		<description>[...] por la infame presencia de la especulación mal intencionada en todos los ámbitos de nuestra economía. A pesar de los cambios de gobierno en Grecia e Italia, los mercados continúan sumergidos en su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] por la infame presencia de la especulación mal intencionada en todos los ámbitos de nuestra economía. A pesar de los cambios de gobierno en Grecia e Italia, los mercados continúan sumergidos en su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Moody's rebaja la calificación a alguna comunidades autónomas de España &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-weber-bce/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>Moody's rebaja la calificación a alguna comunidades autónomas de España &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:03:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=608#comment-847</guid>
		<description>[...] gala de todo su poder, Moody’s ha decidido que no es suficiente con bajar la calificación de España como un todo. Por el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gala de todo su poder, Moody’s ha decidido que no es suficiente con bajar la calificación de España como un todo. Por el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nueva tarifa de electricidad para el consumo doméstico &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-weber-bce/comment-page-1/#comment-819</link>
		<dc:creator>Nueva tarifa de electricidad para el consumo doméstico &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=608#comment-819</guid>
		<description>[...] que no es nada de optimista. Se ha definido la tarifa para el consumo doméstico de energía (electricidad) y lo que tenemos que decir no será de vuestro agrado, querido lector. Pero no creo que hayas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que no es nada de optimista. Se ha definido la tarifa para el consumo doméstico de energía (electricidad) y lo que tenemos que decir no será de vuestro agrado, querido lector. Pero no creo que hayas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

