<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: BCE: Trichet no toca los tipos de interés</title>
	<atom:link href="http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/</link>
	<description>Blog de noticias económicas e información sobre banca,  franquicias en España, pymes y bolsa. Estado de los negocios y las inversiones en la economía española</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jesús Terciado responde a Emilio Botín &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Jesús Terciado responde a Emilio Botín &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-1014</guid>
		<description>[...] de los clientes de la banca la culpa por el poco crédito, el presidente de la patronal de las Pymes ha dado una réplica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de los clientes de la banca la culpa por el poco crédito, el presidente de la patronal de las Pymes ha dado una réplica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bankia y los requisitos de rentabilidad para la banca &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Bankia y los requisitos de rentabilidad para la banca &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-1003</guid>
		<description>[...] os cuenten, 2012 será el año en que viviremos en peligro. Los mercados, los especuladores y la banca saben que no pueden presionar indefinidamente, así que durante los trecientos y pico días que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] os cuenten, 2012 será el año en que viviremos en peligro. Los mercados, los especuladores y la banca saben que no pueden presionar indefinidamente, así que durante los trecientos y pico días que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cifras de turismo en España &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-911</link>
		<dc:creator>Cifras de turismo en España &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-911</guid>
		<description>[...] los especuladores. Por eso, y a modo de pausa, me referiré a las estadísticas del gasto que los turistas han hecho en nuestro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los especuladores. Por eso, y a modo de pausa, me referiré a las estadísticas del gasto que los turistas han hecho en nuestro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La bolsa de España sube gracias a Repsol &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-877</link>
		<dc:creator>La bolsa de España sube gracias a Repsol &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 16:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-877</guid>
		<description>[...] se nos está yendo la tarde y corresponde echar un vistazo a la marcha de la bolsa. Una vez más, haciendo gala de la bipolaridad crónica de los mercados bursátiles, los índices [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se nos está yendo la tarde y corresponde echar un vistazo a la marcha de la bolsa. Una vez más, haciendo gala de la bipolaridad crónica de los mercados bursátiles, los índices [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ibex 35 se desploma &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-870</link>
		<dc:creator>El Ibex 35 se desploma &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-870</guid>
		<description>[...] Sin embargo, la economía del continente pasa por el peor momento de su historia contemporánea. El Ibex 35 nos confirma esto último en el plano local, al igual que lo hacen las otras bolsas en sus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sin embargo, la economía del continente pasa por el peor momento de su historia contemporánea. El Ibex 35 nos confirma esto último en el plano local, al igual que lo hacen las otras bolsas en sus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ibex 35 sube más de un 4% &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-860</link>
		<dc:creator>El Ibex 35 sube más de un 4% &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-860</guid>
		<description>[...] buenas sensaciones que se asentaron en las bolsasdel continente durante la mañana, o mejor dicho en la madrugada, después de que la cumbre de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] buenas sensaciones que se asentaron en las bolsasdel continente durante la mañana, o mejor dicho en la madrugada, después de que la cumbre de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Déficit de España: 16.8% &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-859</link>
		<dc:creator>Déficit de España: 16.8% &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 15:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-859</guid>
		<description>[...] siendo un día noticioso en cuanto a la economía de España. A las informaciones concernientes a las resoluciones tomadas en la cumbre económica de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] siendo un día noticioso en cuanto a la economía de España. A las informaciones concernientes a las resoluciones tomadas en la cumbre económica de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BCE compra bonos de deuda española &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-841</link>
		<dc:creator>BCE compra bonos de deuda española &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:36:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-841</guid>
		<description>[...] nadie ha sorprendido el temor de los inversores y la caída del Ibex 35 después de que se supiese que Standard &amp; Poor’s había bajado la calificación de España. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nadie ha sorprendido el temor de los inversores y la caída del Ibex 35 después de que se supiese que Standard &amp; Poor’s había bajado la calificación de España. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Grecia y su posible quiebra: las bolsas de Europa se derrumban &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-791</link>
		<dc:creator>Grecia y su posible quiebra: las bolsas de Europa se derrumban &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-791</guid>
		<description>[...] realmente harto de esta constante situación de emergencia que desde hace demasiado tiempo vive la economía Europea, y en especial la española. Hoy, lunes 12 de septiembre, apenas comenzada la jornada, las bolsas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realmente harto de esta constante situación de emergencia que desde hace demasiado tiempo vive la economía Europea, y en especial la española. Hoy, lunes 12 de septiembre, apenas comenzada la jornada, las bolsas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Ibex 35 se relaja y los inversores esperan &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</title>
		<link>http://www.saberinvertir.es/tipos-interes-bce-la-banca-trichet/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>El Ibex 35 se relaja y los inversores esperan &#124; Ahorro, economía, inversión y negocios en Saber Invertir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saberinvertir.es/?p=1526#comment-783</guid>
		<description>[...] Cuando las bolsas se desploman hay pocas noticias que puedan hacerle peso. Por eso, aunque sea repetitivo y predecible, volveremos a tratar sobre cómo van los resultados bursátiles después de un lunes y martes de terror. Al parecer el Ibex 35 ha comenzado la jornada un poco más estable. Pero ya sabéis, en cosas relacionadas con la economía nunca se está del todo tranquilo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cuando las bolsas se desploman hay pocas noticias que puedan hacerle peso. Por eso, aunque sea repetitivo y predecible, volveremos a tratar sobre cómo van los resultados bursátiles después de un lunes y martes de terror. Al parecer el Ibex 35 ha comenzado la jornada un poco más estable. Pero ya sabéis, en cosas relacionadas con la economía nunca se está del todo tranquilo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

